| REVENUE | EBITDA | PAT | |
| Bharti | |||
| Consensus | 96,596 | 38,962 | 21,325 |
| Actual | 96,334 | 39,450 | 21,593 |
| RCom | |||
| Consensus | 59,642 | 24,120 | 13,872 |
| Actual | 58,502 | 23,525 | 14,102 | Idea |
| Consensus | 25,863 | 6,930 | 1,998 |
| Actual | 26,209 | 6,805 | 2,562 | MTNL |
| Consensus | 12,499 | 2,646 | 854 |
| Actual | 12,362 | 1,874 | 918 |
Sources
India Telecoms 3Q Preview by Macquarie Research Equities dated 20th January 2009
Quarterly reports of individual companies
No comments:
Post a Comment